Dealertoyotasumsel.com - Toyota Indralaya, Temukan Mobil Idaman Hanya di dealer resmi Tunas Auto Graha
Toyota Indralaya - Terletak kurang lebih 31 KM dari Palembang,
Indralaya merupakan salah satu ibu kota di Ogan Ilir, Sumatera Selatan,
yang juga dikenal sebagai Kota Satelit dari Palembang. Di kota ini juga
telah dibangun jalan tol sepanjang 22 KM, sejak tahun 2017 lalu. Baca Juga :
Harga Toyota Yaris Palembang
Dengan dibangunnya jalan tol tersebut, tentunya akan semakin memudahkan
pengguna jalan di wilayah tersebut. Begitu juga jika Anda ingin merencanakan
perjalanan ke wilayah tersebut. Karena memang, di kota tersebut, Anda bisa
mendapati berbagai kawasan wisata yang menarik.
Sementara bagi Anda yang tengah membutuhkan kendaraan roda empat. Bisa
mengunjungi dealer Toyota Indralaya yang menawarkan beragam jenis
kendaraan. Di mana Anda bisa membeli secara tunai ataupun kredit. Baca Juga :
Harga Toyota Fortuner Palembang
Sales Toyota Indralaya
|
|
|---|---|
| Adi Mamet | |
|
|
+6282289122233 |
|
|
+6282289122233 |
|
|
|
Tidak hanya itu, dengan uang muka dan cicilan yang juga ringan, menjadi
nilai tambah tersendiri. Sehingga Anda bisa mengatur dana dengan lebih
baik, terutama untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Jika Anda ingin melakukan pembelian mobil dengan cara kredit, maka bisa
meminta dealer untuk membuatkan simulasinya untuk Anda. Lengkapi
informasinya dengan mengetahui perihal suku bunga, juga jangka
waktu atau tenor dari kredit yang akan Anda lakukan.
Selain mobil baru, Toyota Indralaya juga menyediakan berbagai
macam pilihan mobil baru dengan kualitas yang terjamin. Yang tidak kalah
menarik, jika Anda tidak memiliki waktu untuk mengunjungi dealer, maka
pihak dealer akan mengunjungi lokasi, di mana Anda berada.
Pastikan juga Anda mendapatkan layanan promo yang kerap ditawarkan secara
berkala. Kemudian sebelum memutuskan untuk memilih kendaraan yang Anda
inginkan, ada baiknya Anda juga melakukan pengajuan untuk melakukan
test drive.
Kemudian bila mobil idaman Anda belum tersedia, dealer juga bisa
membantu Anda untuk melakukan proses indent. Di mana Anda perlu menunggu
beberapa waktu hingga mobil yang Anda pesan tersedia.
Itu dia beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai dealer Toyota Indralaya. Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki mobil di tahun ini, segera
datangi dealer Toyota Indralaya atau telepon sales Toyota Indralaya
ADI MAMET dinomor 0822-8912-2233
untuk mendapatkan penawaran harga. Pastikan juga Anda membeli mobil yang
sesuai dengan kebutuhan Anda.
Terkait Juga :
Toyota Baturaja
Harga & Produk Toyota Indralaya
Harga Toyota Agya Indralaya
| Toyota Agya | |
|---|---|
| Agya 1.0 G MT | 156.850.000 |
| Agya 1.2 G MT | 159.550.000 |
| Agya 1.2 G MT TRD | 160.250.000 |
| Agya 1.2 G AT | 174.950.000 |
| Agya 1.2 G AT TRD | 181.650.000 |
Harga Toyota Calya Indralaya
| Toyota Calya | |
|---|---|
| Calya 1.2 E STD MT | 158.050.000 |
| Calya 1.2 E MT | 160.950.000 |
| Calya 1.2 G MT | 164.750.000 |
| Calya 1.2 G AT | 179.250.000 |
Harga Toyota Avanza Indralaya
| Toyota Avanza | |
|---|---|
| Avanza 1.3 E STD MT | 212.700.000 |
| Avanza 1.3 E STD AT | 223.900.000 |
| Avanza 1.3 E MT | 215.400.000 |
| Avanza 1.3 E AT | 226.600.000 |
| Avanza 1.3 G MT | 233.450.000 |
| Avanza 1.3 G AT | 244.150.000 |
| Avanza 1.5 G MT | 245.950.000 |
| Avanza 1.3 Veloz MT | 240.350.000 |
| Avanza 1.3 Veloz AT | 252.150.000 |
| Avanza 1.5 Veloz MT | 252.650.000 |
| Avanza 1.5 Veloz AT | 264.450.000 |
| Avanza 1.3 G MT Basic | 228.800.000 |
| Avanza 1.5 G MT LTD | 257.150.000 |
Harga Toyota Rush Indralaya
| Toyota Rush | |
|---|---|
| Rush 1.5 G MT | 265.150.000 |
| Rush 1.5 G AT | 275.150.000 |
| Rush 1.5 S MT TRD Sportivo | 276.750.000 |
| Rush 1.5 S AT TRD Sportivo | 286.750.000 |
Harga Toyota Innova Indralaya
| Toyota Innova | |
|---|---|
| Innova 2.0 G MT | 349.600.000 |
| Innova 2.0 G MT Lux Plus | 360.200.000 |
| Innova 2.0 G AT | 369.500.000 |
| Innova 2.0 G AT Lux Plus | 380.100.000 |
| Innova 2.0 V MT | 399.100.000 |
| Innova 2.0 V MT Lux Plus | 411.000.000 |
| Innova 2.0 V AT | 418.600.000 |
| Innova 2.0 V AT Lux Plus | 430.500.000 |
| Innova 2.0 Q MT Venturer | 449.350.000 |
| Innova 2.0 Q AT Venturer | 469.350.000 |
| Innova 2.4 G MT Diesel | 381.200.000 |
| Innova 2.4 G AT Diesel | 402.400.000 |
| Innova 2.4 V MT Diesel | 434.600.000 |
| Innova 2.4 V AT Diesel | 454.300.000 |
| Innova 2.4 Q MT Venturer | 488.850.000 |
| Innova 2.4 Q AT Venturer | 510.250.000 |
Harga Toyota Fortuner Indralaya
| Toyota Fortuner | |
|---|---|
| Fortuner 4x2 2.7 SRZ AT Bensin | 594.400.000 |
| Fortuner 4x2 2.7 SRZ AT Bensin TRD | 609.000.000 |
| Fortuner 4x2 2.4 G MT Diesel | 520.400.000 |
| Fortuner 4x2 2.4 G AT Diesel | 538.100.000 |
| Fortuner 4x2 2.4 VRZ AT Diesel | 569.500.000 |
| Fortuner 4x2 2.4 VRZ AT Diesel TRD | 584.100.000 |
| Fortuner 4x4 2.4 G AT Diesel | 648.000.000 |
| Fortuner 4x4 2.4 VRZ AT Diesel | 724.300.000 |
Harga Toyota CHR Indralaya
| Toyota CHR | |
|---|---|
| C-HR 1.8 AT (Single Tone) | 528.050.000 |
| C-HR 1.8 AT (Dual Tone) | 529.550.000 |
| C-HR 1.8 HV AT (Single Tone) | 570.950.000 |
| C-HR 1.8 HV At (Dual Tone) | 572.450.000 |
Harga Toyota Sienta Indralaya
| Toyota Sienta | |
|---|---|
| Sienta 1.5 E MT (Black Trim) | 260.200.000 |
| Sienta 1.5 E CVT (Black Trim) | 277.900.000 |
| Sienta 1.5 G MT (Black Trim) | 272.400.000 |
| Sienta 1.5 G CVT (Black Trim) | 290.100.000 |
| Sienta 1.5 V MT (Black Trim) | 287.700.000 |
| Sienta 1.5 V MT (Fromage Trim) | 287.700.000 |
| Sienta 1.5 V CVT (Black Trim) | 305.400.000 |
| Sienta 1.5 V CVT (Fromage Trim) | 305.400.000 |
| Sienta 1.5 Q CVT (Black Trim) | 326.600.000 |
| Sienta 1.5 Q CVT (Fromage Trim) | 326.600.000 |
| Sienta 1.5 V MT Welcab | 373.200.000 |
| Sienta 1.5 V CVT Welcab | 390.500.000 |
Harga Toyota Corolla Cross Indralaya
| Toyota Corolla Cross | |
|---|---|
| Corolla Cross 1.8 At | 470.650.000 |
| Corolla Cross 1.8 Hybrid At | 520.350.000 |
Harga Toyota Vios Indralaya
| Toyota Vios | |
|---|---|
| Vios E CVT | 334.250.000 |
| Vios G Mt | 341.050.000 |
| Vios G CVT | 357.200.000 |
Harga Toyota Alphard Indralaya
| Toyota Alphard | |
|---|---|
| Vellfire 2.5 G At | 1.220.300.000 |
| Alphard 2.5 X At | 1.065.000.000 |
| Alphard 2.5 G At | 1.219.600.000 |
| Alphard 3.5 Q At | 1.971.700.000 |
Harga Toyota Corolla Altis Indralaya
| Toyota Corolla Altis | |
|---|---|
| Corolla Altis 1.8 G At | 512.650.000 |
| Corolla Altis 1.8 V At | 532.500.000 |
| Corolla Altis Hybrid At | 599.600.000 |
Harga Toyota Yaris Indralaya
| Toyota Yaris | |
|---|---|
| Yaris 1.5 G MT 3 Airbags | 277.350.000 |
| Yaris 1.5 G MT 7 Airbags | 282.350.000 |
| Yaris 1.5 G CVT 3 Airbags | 288.050.000 |
| Yaris 1.5 G CVT 7 Airbags | 293.050.000 |
| Yaris 1.5 S MT TRD 3 Airbags | 299.050.000 |
| Yaris 1.5 S MT TRD 7 Airbags | 304.050.000 |
| Yaris 1.5 S CVT TRD 3 Airbags | 310.550.000 |
| Yaris 1.5 S CVT TRD 7 Airbags | 315.550.000 |
Harga Toyota FT 86 Indralaya
| Toyota FT 86 | |
|---|---|
| FT 86 Manual Black Interior | 798.050.000 |
| FT 86 Automatic Black Interior | 803.850.000 |
| FT 86 Automatic TRD Black & Red Interior | 837.750.000 |
| FT 86 Automatic TRD Black Interior | 837.750.000 |
Harga Toyota Land Cruiser Indralaya
| Toyota Land Cruiser | |
|---|---|
| Land Cruiser 200 STD Spec At Diesel | 2.217.900.000 |
| Land Cruiser 200 Full Spec At Diesel | 2.554.500.000 |
Harga Toyota Camry Indralaya
| Toyota Camry | |
|---|---|
| Camry 2.5 G At | 656.150.000 |
| Camry 2.5 V At | 690.050.000 |
| Camry 2.5 L At Hybrid | 860.100.000 |
Harga Toyota Hilux Double Cabin Indralaya
| Toyota Hilux | |
|---|---|
| Hilux Single Cabin 2.0 L Mt Bensin | 248.000.000 |
| Hilux Pick Up 2.4 Diesel Mt | 273.000.000 |
| Hilux Pick Up 2.4 Diesel 4x4 Mt | 363.400.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 E 4x4 Mt Diesel | 438.750.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 G 4x4 Mt Diesel | 463.050.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 V 4x4 At Diesel | 501.350.000 |
Harga Toyota Hiace Indralaya
| Toyota Hiace | |
|---|---|
| Hiace Commuter Manual | 514.850.000 |
| Hiace Premio | 558.050.000 |
Harga Toyota Dyna Indralaya
| Toyota Dyna | |
|---|---|
| Dyna 110 ST 4x2 Mt | 331.100.000 |
| Dyna 110 ST Long 4x2 Mt | 339.700.000 |
| Dyna 110 ST Bus 4x2 Mt | 338.000.000 |
| Dyna 110 ST Bus Long 4x2 Mt | 349.900.000 |
| Dyna 110 FT 4x2 Mt | 369.900.000 |
| Dyna 110 FT Long 4x2 Mt | 380.900.000 |
| Dyna 110 ET 4x2 Mt | 376.650.000 |
| Dyna 130 XT 4x2 Mt | 402.100.000 |
| Dyna 130 XT Bus Long 4x2 Mt | 393.000.000 |
| Dyna 130 HT Ekspedisi 4x2 Mt | 398.350.000 |
| Dyna 130 HT HI-Gear 4x2 Mt | 399.150.000 |
| Dyna 130 HT Off Road HI-Gear 4x2 Mt | 421.650.000 |
| Dyna 130 HT 4x2 Mt | 396.550.000 |
| Dyna 130 HT 4x2 Mt (PTO) | 400.550.000 |
| Dyna 130 HT HI-Gear 4x2 Mt (PTO) | 403.150.000 |
Galery Delivery Toyota Indralaya
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
