Dealertoyotasumsel.com
– Sahabat Toyota Betung Membeli mobil tidak boleh dilakukan di
sembarang tempat, sebab jika tidak dilakukan di gerai resmi kemungkinan
mobil yang di dapatkan kurang memuaskan. Untuk meminimalisir hal tersebut,
Anda bisa membeli mobil di gerai atau dealer yang resmi dan bekerja sama
dengan pengembangnya. Baca Juga :
Harga Toyota Innova Palembang
Khususnya jika Anda hendak membeli mobil Toyota, Anda bisa
membelinya di Toyota Betung. Disana terdapat seri lengkap mobil
Toyota yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang
dimiliki. Terdapat beberapa keunggulan melakukan pembelian di gerai resmi
tersebut, diantaranya adalah:
Mudah Diakses Dealer Toyota Betung
Gerai tersebut dapat dengan mudah diakses oleh pelanggan yang hendak
membeli mobil, khususnya mobil Toyota. Gerai Toyota Betung juga
dibuka untuk umum, sehingga siapa saja bisa melakukan pembelian disana.
Tersedia pula teknis pembayaran yang bisa Anda pilih, mulai dari pembelian
tunai hingga kredit yang bisa Anda sesuaikan.
Pelayanan yang Ramah Dari Dealer Toyota betung
Setiap dealer tentu tidak bisa dilepaskan dengan penawaran dan
sales Toyota yang bertugas dibaliknya. Gerai ini memiliki pelayanan
yang ramah, terampil, dan juga cekatan. Tidak hanya akan membantu Anda dalam
memilih mobil yang tepat untuk Anda, namun Anda juga bisa bertanya mengenai
beberapa spesifikasi mobil yang sekiranya tidak diketahui di
Toyota Betung.
Pengerjaan yang Cepat Dealer Toyota Betung
Setelah pelanggan memesan dan membeli mobil, gerai
Toyota Betung akan segera memproses pesanan Anda, sehingga Anda bisa
segera membawa pulang mobil tersebut. Setiap transaksi dilakuan secara
transparan dan sesuai dengan ketentuan, sehingga Anda tidak perlu khawatir
mengenai penipuan dan semacamnya.
Terkait Juga :
Sales Toyota Betung
|
|
|---|---|
| Adi Mamet | |
|
|
+6282289122233 |
|
|
+6282289122233 |
|
|
|
Ketika hendak membeli mobil di Toyota Betung, jangan lupa melihat
spesifikasi yang dimiliki dan keadaan mobil tersebut. Jika diperbolehkan,
jangan ragu bertanya apakah Anda boleh mencobanya atau test drive. Dengan
begitu, Anda bisa mengetahui bahwa semua komponen dapat berfungsi dengan
baik.
Itulah keunggulan dari gerai resmi Toyota Betung, pembelian disana
akan dilakukan dengan ramah. Melakukan pembelian tersebut dijamin akan
memberikan Anda mobil yang legal dan telah terdaftar di Indonesia, lengkap
dengan surat-suratnya. Sehingga mobil yang Anda miliki nanti bukan mobil
palsu ataupun mobil ilegal.
Harga & Produk Toyota Betung
Harga Toyota Agya Betung
| Toyota Agya | |
|---|---|
| Agya 1.0 G MT | 156.850.000 |
| Agya 1.2 G MT | 159.550.000 |
| Agya 1.2 G MT TRD | 160.250.000 |
| Agya 1.2 G AT | 174.950.000 |
| Agya 1.2 G AT TRD | 181.650.000 |
Harga Toyota Calya Betung
| Toyota Calya | |
|---|---|
| Calya 1.2 E STD MT | 158.050.000 |
| Calya 1.2 E MT | 160.950.000 |
| Calya 1.2 G MT | 164.750.000 |
| Calya 1.2 G AT | 179.250.000 |
Harga Toyota Avanza Betung
| Toyota Avanza | |
|---|---|
| Avanza 1.3 E STD MT | 212.700.000 |
| Avanza 1.3 E STD AT | 223.900.000 |
| Avanza 1.3 E MT | 215.400.000 |
| Avanza 1.3 E AT | 226.600.000 |
| Avanza 1.3 G MT | 233.450.000 |
| Avanza 1.3 G AT | 244.150.000 |
| Avanza 1.5 G MT | 245.950.000 |
| Avanza 1.3 Veloz MT | 240.350.000 |
| Avanza 1.3 Veloz AT | 252.150.000 |
| Avanza 1.5 Veloz MT | 252.650.000 |
| Avanza 1.5 Veloz AT | 264.450.000 |
| Avanza 1.3 G MT Basic | 228.800.000 |
| Avanza 1.5 G MT LTD | 257.150.000 |
Harga Toyota Rush Betung
| Toyota Rush | |
|---|---|
| Rush 1.5 G MT | 265.150.000 |
| Rush 1.5 G AT | 275.150.000 |
| Rush 1.5 S MT TRD Sportivo | 276.750.000 |
| Rush 1.5 S AT TRD Sportivo | 286.750.000 |
Harga Toyota Innova Betung
| Toyota Innova | |
|---|---|
| Innova 2.0 G MT | 349.600.000 |
| Innova 2.0 G MT Lux Plus | 360.200.000 |
| Innova 2.0 G AT | 369.500.000 |
| Innova 2.0 G AT Lux Plus | 380.100.000 |
| Innova 2.0 V MT | 399.100.000 |
| Innova 2.0 V MT Lux Plus | 411.000.000 |
| Innova 2.0 V AT | 418.600.000 |
| Innova 2.0 V AT Lux Plus | 430.500.000 |
| Innova 2.0 Q MT Venturer | 449.350.000 |
| Innova 2.0 Q AT Venturer | 469.350.000 |
| Innova 2.4 G MT Diesel | 381.200.000 |
| Innova 2.4 G AT Diesel | 402.400.000 |
| Innova 2.4 V MT Diesel | 434.600.000 |
| Innova 2.4 V AT Diesel | 454.300.000 |
| Innova 2.4 Q MT Venturer | 488.850.000 |
| Innova 2.4 Q AT Venturer | 510.250.000 |
Harga Toyota Fortuner Betung
| Toyota Fortuner | |
|---|---|
| Fortuner 4x2 2.7 SRZ AT Bensin | 594.400.000 |
| Fortuner 4x2 2.7 SRZ AT Bensin TRD | 609.000.000 |
| Fortuner 4x2 2.4 G MT Diesel | 520.400.000 |
| Fortuner 4x2 2.4 G AT Diesel | 538.100.000 |
| Fortuner 4x2 2.4 VRZ AT Diesel | 569.500.000 |
| Fortuner 4x2 2.4 VRZ AT Diesel TRD | 584.100.000 |
| Fortuner 4x4 2.4 G AT Diesel | 648.000.000 |
| Fortuner 4x4 2.4 VRZ AT Diesel | 724.300.000 |
Harga Toyota Corolla Cross Betung
| Toyota Corolla Cross | |
|---|---|
| Corolla Cross 1.8 At | 470.650.000 |
| Corolla Cross 1.8 Hybrid At | 520.350.000 |
Harga Toyota Yaris Betung
| Toyota Yaris | |
|---|---|
| Yaris 1.5 G MT 3 Airbags | 277.350.000 |
| Yaris 1.5 G MT 7 Airbags | 282.350.000 |
| Yaris 1.5 G CVT 3 Airbags | 288.050.000 |
| Yaris 1.5 G CVT 7 Airbags | 293.050.000 |
| Yaris 1.5 S MT TRD 3 Airbags | 299.050.000 |
| Yaris 1.5 S MT TRD 7 Airbags | 304.050.000 |
| Yaris 1.5 S CVT TRD 3 Airbags | 310.550.000 |
| Yaris 1.5 S CVT TRD 7 Airbags | 315.550.000 |
Harga Toyota CHR Betung
| Toyota CHR | |
|---|---|
| C-HR 1.8 AT (Single Tone) | 528.050.000 |
| C-HR 1.8 AT (Dual Tone) | 529.550.000 |
| C-HR 1.8 HV AT (Single Tone) | 570.950.000 |
| C-HR 1.8 HV At (Dual Tone) | 572.450.000 |
Harga Toyota Sienta Betung
| Toyota Sienta | |
|---|---|
| Sienta 1.5 E MT (Black Trim) | 260.200.000 |
| Sienta 1.5 E CVT (Black Trim) | 277.900.000 |
| Sienta 1.5 G MT (Black Trim) | 272.400.000 |
| Sienta 1.5 G CVT (Black Trim) | 290.100.000 |
| Sienta 1.5 V MT (Black Trim) | 287.700.000 |
| Sienta 1.5 V MT (Fromage Trim) | 287.700.000 |
| Sienta 1.5 V CVT (Black Trim) | 305.400.000 |
| Sienta 1.5 V CVT (Fromage Trim) | 305.400.000 |
| Sienta 1.5 Q CVT (Black Trim) | 326.600.000 |
| Sienta 1.5 Q CVT (Fromage Trim) | 326.600.000 |
| Sienta 1.5 V MT Welcab | 373.200.000 |
| Sienta 1.5 V CVT Welcab | 390.500.000 |
Harga Toyota Alphard Betung
| Toyota Alphard | |
|---|---|
| Vellfire 2.5 G At | 1.220.300.000 |
| Alphard 2.5 X At | 1.065.000.000 |
| Alphard 2.5 G At | 1.219.600.000 |
| Alphard 3.5 Q At | 1.971.700.000 |
Harga Toyota Land Cruiser Betung
| Toyota Land Cruiser | |
|---|---|
| Land Cruiser 200 STD Spec At Diesel | 2.217.900.000 |
| Land Cruiser 200 Full Spec At Diesel | 2.554.500.000 |
Harga Toyota Vios Betung
| Toyota Vios | |
|---|---|
| Vios E CVT | 334.250.000 |
| Vios G Mt | 341.050.000 |
| Vios G CVT | 357.200.000 |
Harga Toyota FT 86 Betung
| Toyota FT 86 | |
|---|---|
| FT 86 Manual Black Interior | 798.050.000 |
| FT 86 Automatic Black Interior | 803.850.000 |
| FT 86 Automatic TRD Black & Red Interior | 837.750.000 |
| FT 86 Automatic TRD Black Interior | 837.750.000 |
Harga Toyota Corolla Altis Betung
| Toyota Corolla Altis | |
|---|---|
| Corolla Altis 1.8 G At | 512.650.000 |
| Corolla Altis 1.8 V At | 532.500.000 |
| Corolla Altis Hybrid At | 599.600.000 |
Harga Toyota Camry Betung
| Toyota Camry | |
|---|---|
| Camry 2.5 G At | 656.150.000 |
| Camry 2.5 V At | 690.050.000 |
| Camry 2.5 L At Hybrid | 860.100.000 |
Harga Toyota Hilux Double Cabin Betung
| Toyota Hilux | |
|---|---|
| Hilux Single Cabin 2.0 L Mt Bensin | 248.000.000 |
| Hilux Pick Up 2.4 Diesel Mt | 273.000.000 |
| Hilux Pick Up 2.4 Diesel 4x4 Mt | 363.400.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 E 4x4 Mt Diesel | 438.750.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 G 4x4 Mt Diesel | 463.050.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 V 4x4 At Diesel | 501.350.000 |
Harga Toyota Hiace Betung
| Toyota Hiace | |
|---|---|
| Hiace Commuter Manual | 514.850.000 |
| Hiace Premio | 558.050.000 |
Harga Toyota Dyna Betung
| Toyota Dyna | |
|---|---|
| Dyna 110 ST 4x2 Mt | 331.100.000 |
| Dyna 110 ST Long 4x2 Mt | 339.700.000 |
| Dyna 110 ST Bus 4x2 Mt | 338.000.000 |
| Dyna 110 ST Bus Long 4x2 Mt | 349.900.000 |
| Dyna 110 FT 4x2 Mt | 369.900.000 |
| Dyna 110 FT Long 4x2 Mt | 380.900.000 |
| Dyna 110 ET 4x2 Mt | 376.650.000 |
| Dyna 130 XT 4x2 Mt | 402.100.000 |
| Dyna 130 XT Bus Long 4x2 Mt | 393.000.000 |
| Dyna 130 HT Ekspedisi 4x2 Mt | 398.350.000 |
| Dyna 130 HT HI-Gear 4x2 Mt | 399.150.000 |
| Dyna 130 HT Off Road HI-Gear 4x2 Mt | 421.650.000 |
| Dyna 130 HT 4x2 Mt | 396.550.000 |
| Dyna 130 HT 4x2 Mt (PTO) | 400.550.000 |
| Dyna 130 HT HI-Gear 4x2 Mt (PTO) | 403.150.000 |
Galery Delivery Toyota Betung
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
